静岡中央銀行は、静岡県に26店、神奈川県に16店、東京都に1店の支店を展開する地方銀行です。
当行は、「お客様中心主義」を掲げ、地域金融機関として、「お客様・地域社会と共に発展しベストパートナーとして信頼される銀行」を目指した事業展開を行っています。
2023年3月31日現在
本店所在地 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町4丁目76番地 電話 055-962-2900 (代表) |
---|---|
設立 | 1926年(大正15年)11月12日 |
資本金 | 20億円 |
資金量 | 7,165億円 |
融資量 | 5,966億円 |
店舗数 | 43店舗
|
従業員 | 435人 (嘱託・臨時雇用者等を除いております) |
JR沼津駅 南口から徒歩7分。本店ビルの南側が、本部への入口となります。
静岡中央銀行は、地域の方がお金を出し合ってお互いに協力し合うコミュニティー組織からスタートしました。このように当行は設立当初から地域密着の組織として発展してまいりました。
1926年11月 | 伊豆無尽株式会社設立 |
---|---|
1948年4月 | 太洋無尽株式会社に改称 |
1951年10月 | 相互銀行法施行に伴い、商号を株式会社太洋相互銀行と改称 |
1956年1月 | 資本金1億5千万円 |
1957年9月 | 株式会社静神相互銀行と合併し、 商号を株式会社静岡相互銀行と改称 資本金1億95百万円 |
1959年3月 | 資本金3億円 |
1966年4月 | 資本金6億円 |
1974年6月 | 新本社竣工 |
1978年10月 | 大型電子計算機に切替 |
1982年7月 | オンラインスタート |
1987年6月 | 公共債ディーリング業務開始 |
1988年11月 | 資本金12億55百万円 |
1989年8月 | 普通銀行へ転換し、商号を株式会社静岡中央銀行と改称 |
1997年4月 | 信託代理店業務開始 |
1997年5月 | キャッシング業務開始 |
1997年12月 | 資本金20億円 |
1998年10月 | 郵貯とのATM業務提携 |
2000年10月 | デビットカードサービス取扱開始 |
2001年4月 | 損害保険代理店業務開始 |
2001年5月 | EBサービススタート |
2002年12月 | 生命保険代理店業務開始 |
2003年3月 | 中部銀行11ヵ店の営業譲受 |
2004年10月 | アイワイバンク銀行(現 セブン銀行)とのATM業務提携 |
2005年11月 | 投資信託窓口販売開始 |
2008年6月 | イオン銀行とのATM業務提携 |
2015年1月 | 基幹系システムを株式会社日立製作所の地域金融機関向け共同利用サービス「NEXTBASE」へ移行 |
2021年11月 | 神奈川銀行との「金融仲介機能等に関わる包括業務提携」開始 |
1926年(大正15年)の設立以来97年間、「堅実で健全な経営」により、連続の黒字決算を実現しています。
お預けいただいた預金を地域のお客様のために貸し出しする割合「預貸率」(よたいりつ)が非常に高く、またそのほとんどが地元の中小企業や個人のお客様への貸し出しであり、地域に密着した金融機関としての役割を果たしています。
職場環境としては残業が1日平均30分程度と少なく、有給休暇や育休が取りやすく働きやすい環境です。